NKV Ergebnisse Landesmeisterschaft 2022
Nachfolgend als Auszug die Platzierungen für Grupenhagen.
LG | 17 | Einzelschützen | ||||
2 | Mannschaften | |||||
Platz | Veteranen Einzel | Ringe | letzte Serie | |||
3 | Ritter,Manfred | Grupenhagen | Hameln | 284 | 96 | |
LG Auflage | 81 | Einzelschützen | ||||
14 | Mannschaften | |||||
Schüler II Jungen Einzel | ||||||
4 | Drauschke,Tim Elias | Grupenhagen | Hameln | 184 | 94 | |
Juniorenschützen-Jungen Einzel | ||||||
1 | Pawliszak,Benedikt | Grupenhagen | Hameln | 294 | 97 | |
Damen Mannschaft | ||||||
1 | Grupenhagen | Grupinski,Dorothee / Pook,Kornelia / Drauschke,Christine | Hameln | 880 | 300 | |
Damen Einzel | ||||||
1 | Pook,Kornelia | Grupenhagen | Hameln | 300 | 100 | |
4 | Grupinski,Dorothee | Grupenhagen | Hameln | 288 | 98 | |
Schützen Mannschaft | ||||||
1 | Grupenhagen | Ritter,Mathias / Meine,Jonas / Pook,Dennis | Hameln | 877 | 299 | |
Schützen Einzel | ||||||
1 | Meine,Jonas | Grupenhagen | Hameln | 299 | 100 | |
3 | Pook,Dennis | Grupenhagen | Hameln | 291 | 96 | |
4 | Ritter,Mathias | Grupenhagen | Hameln | 287 | 98 | |
Alt Mannschaft | ||||||
1 | Grupenhagen | Bödeker,Björn / Hubel,Eric Christian / Pawliszak,Benedikt | Hameln | 884 | 297 | |
Alt Einzel | ||||||
2 | Bödeker,Björn | Grupenhagen | Hameln | 297 | 99 | |
Senioren Einzel | ||||||
3 | Hubel,Eric Christian | Grupenhagen | Hameln | 293 | 98 | |
Damen-Veteranen Einzel | ||||||
2 | Drauschke,Christine | Grupenhagen | Hameln | 292 | 98 | |
4 | Rinke,Carola | Grupenhagen | Hameln | 286 | 96 | |
Veteranen Einzel | ||||||
10 | Rinke,Holger | Grupenhagen | Hameln | 284 | 92 | |
KK Auflage | 42 | Einzelschützen | ||||
8 | Mannschaften | |||||
Juniorenschützen-Jungen Einzel | ||||||
1 | Pawliszak,Benedikt | Grupenhagen | Hameln | 265 | 89 | |
Damen Einzel | ||||||
1 | Pook,Kornelia | Grupenhagen | Hameln | 290 | 94 | |
Schützen Mannschaft | ||||||
1 | Grupenhagen | Meine,Jonas / Pook,Dennis / Bödeker,Björn | Hameln | 845 | 288 | |
Schützen Einzel | ||||||
1 | Meine,Jonas | Grupenhagen | Hameln | 288 | 97 | |
2 | Pook,Dennis | Grupenhagen | Hameln | 279 | 93 | |
Alt Einzel | ||||||
1 | Bödeker,Björn | Grupenhagen | Hameln | 278 | 92 | |
Senioren Mannschaft | ||||||
1 | Grupenhagen | Hubel,Eric Christian / Pawliszak,Benedikt / Ritter,Manfred | Hameln | 787 | 269 | |
Senioren Einzel | ||||||
4 | Hubel,Eric Christian | Grupenhagen | Hameln | 253 | 84 | |
Damen-Veteranen Einzel | ||||||
2 | Drauschke,Christine | Grupenhagen | Hameln | 267 | 92 | |
Veteranen Mannschaft | ||||||
1 | Gifhorn | Düfer,Heinz-Otto / Lux,Günter / Squarr,Lothar | Gifhorn | 820 | 281 | |
Veteranen Einzel | ||||||
4 | Ritter,Manfred | Grupenhagen | Hameln | 269 | 92 |
Die vollständige Ergebnisliste haben wir in der DorfCloud abgelegt.